製品詳細(xì)
製品の使用
DH48Jは外國(guó)技術(shù)を?qū)毪贰⑤斎毪丹欷看笮亭翁厥饧eとLEDデジタル管ディスプレイを採(cǎi)用しています。美しい外観、広い計(jì)數(shù)範(fàn)囲、長(zhǎng)壽命、大きな接點(diǎn)容量を備えています。カウント制御として。
技術(shù)的パラメータ
| 主な技術(shù)パラメータ | |||
| 動(dòng)作電源 | シェルのロゴに基づくと、電圧変動(dòng)範(fàn)囲は 85% ~ 110%UB です。 | 機(jī)械的壽命 | ≧10^6倍 |
| 消費(fèi)電力 | ≤3VA | 電気的壽命 | ≧10^5倍 |
| 計(jì)數(shù)範(fàn)囲 | 1-9999/99990/999900 | リセットモード | パネルボタンリセットまたは端子臺(tái)リセット |
| 計(jì)數(shù)速度 | 1-500HZ調(diào)整可能 | リセット時(shí)間 | 0.1秒以上 |
| 補(bǔ)助電源 | DC12V 25mA(DH48J-11に適用) | 電源を入れ直します | 1秒以上 |
| カウント方法 | 接觸計(jì)數(shù)、センサー計(jì)數(shù) | 數(shù)え間違い | ≤1 |
| コンタクト數(shù) | パッシブ接點(diǎn)出力 1式 | 設(shè)置方法 | パネルの種類 |
| 接點(diǎn)容量 | AC250V 3A COSφ=1;DC24V5A | 穴開け方法 | 46mm×46mm |
| 使用溫度 | -5℃~45℃ | メモリ | データを保持するかどうかを選択でき、データは10年間保持されます。 |
| 保管溫度 | -20℃~70℃ | 製品重量 | 約210g |
| モデル | DH48J-8 | DH48J-A | DH48J-8A |
| 停電メモリ | いいえ | いいえ | いいえ |
| DC12V出力 | いいえ | はい | はい |
外観および取付寸法?配線図














