T-120B
製品詳細(xì)
モデルの意味
| T-120-B | モデルの意味 |
| T | T: 3方向出力 |
| 120 | 定格電力: 30W 50W 100W |
| B | 出力DC電圧:A:5V、+12V、-5V、B:5V、+12V、-12V、C:5V、+15V、-15V |
特徴
高いパフォーマンス/価格比
耐圧性と高効率
品質(zhì)は歐米製品に近い
世界中で使用できる入力 AC 電源
小型、軽量、設(shè)置が簡(jiǎn)単
出力には、過電流、過電圧、短絡(luò)に対する複數(shù)の保護(hù)機(jī)能があります。
1~4の異なる電圧を同時(shí)に出力可能
技術(shù)的パラメータ
| モデル | T-120A | T-120B | |||||
| 出力 | DC出力電圧 | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-5V | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-12V |
| 出力電圧許容差 | ±2% | ±6% | ±6% | ±2% | ±6% | ±6% | |
| 定格出力電流 | 11A | 5A | 1A | 11A | 4.5A | 1A | |
| 出力電流範(fàn)囲 | 2~11A | 0.5~5A | 0.2~1A | 2~11A | 0.5~4.5A | 0.2~1A | |
| 出力電力 | 120W | 121W | |||||
| リップルとノイズ | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | |
| 電圧調(diào)整範(fàn)囲 | CH1:-9%~+10% | ||||||
| 入力 | 入力電圧範(fàn)囲 | AC90~132V/AC180~264V(スイッチにて選択)、DC255~373V | |||||
| 頻度 | 47~63HZ | ||||||
| AC入力電流 | 2.8A/AC115V、1.6A/AC230V | ||||||
| 効率 | 0.77 | ||||||
| 突入電流 | コールドスタート電流 30A/115VAC、60A/230VAC | ||||||
| 漏れ電流 |
| ||||||
| 保護(hù)特性 | 過負(fù)荷保護(hù) | 過負(fù)荷保護(hù)は定格出力電力の 110% ~ 150% で開始します。 | |||||
| 過電圧保護(hù) | 保護(hù)方式:出力を遮斷し、異常負(fù)荷狀態(tài)が解除された後、再起動(dòng)することで復(fù)帰します。 | ||||||
| CH1、CH2:115%~135% | |||||||
| 環(huán)境 | 使用溫度、濕度 | -10℃~+60℃、20%~90%RH | |||||
| 保管溫度と濕度 | -20℃~+85℃、10%~95%RH、結(jié)露なきこと | ||||||
| 耐震性 | 10~500HZ、2G 10分/1サイクル、持続時(shí)間60分、各軸 | ||||||
| 安全性 | 耐圧性 | 入出力室: 1.5KVAC 入力およびアース: 1.5KVAC 出力およびアース: 0.5KVAC | |||||
| 絶縁抵抗 | 入力と出力間、入力とグランド間、出力とグランド間:100MΩ/500VDC | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 安全基準(zhǔn) | UL1012に準(zhǔn)拠 | |||||
| EMC規(guī)格 | EN55022、CLASSAに準(zhǔn)拠 | ||||||
| 他の | サイズ | 199*110*50mm (長(zhǎng)さ*幅*高さ) | |||||
| 重量/梱包 | 0.85kg/24個(gè)/21.5kg/0.043立方メートル | ||||||
| 述べる | 特に指定のない限り、すべてのパラメータは 230VAC 電圧入力、定格負(fù)荷、25°C で測(cè)定されます。 | ||||||
| リップルとノイズ電圧は、12 フィートのツイスト ペア ケーブルの両端に 0.1μ と 47μ のコンデンサを追加した 20MHZ 帯域幅のオシロスコープで測(cè)定されました。 | |||||||
| 許容誤差は、電圧設(shè)定誤差、電圧レギュレーション、および電流レギュレーションの合計(jì)です。 | |||||||
全體の寸法


配線位置
ポート1.2: AC入力
ポート3: グランド
ポート4: セカンダリDC出力V3
ポート5: セカンダリDC出力V2
ポート6: DC出力COM
ポート7: メインDC出力V1













